

| Name | Peter Hürtgen | |
| Geburt | Vicht, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1830 [1] | |
| Personen-Kennung | I103277 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2007 | |
| Familie | Gertrude Wirtz, geb. 23 Jul 1777, Vossenack, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) gest. vor 1830 (Alter 52 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22-28 Feb 1737 | Bergstein, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) [2] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F74289 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2007 | |||
| Quellen |