

| Name | Maria Catharina Haas | |
| Geburt | Köln, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Sep 1837 | Wenau, Langerwehe, (DE) [1] |
| Personen-Kennung | I10456 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 1997 | |
| Familie | Peter Josef Wolff, geb. 1804 gest. 1 Sep 1856, Wenau, Langerwehe, (DE) (Alter 52 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 29 Sep 1834 | Wenau, Langerwehe, (DE) [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7677 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2000 | |||||
| Quellen |
|