

| Name | Cäcilia Hergarten | |
| Geburt | Gürzenich, Düren, (DE) [1, 2] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | CIR 1900 [2] | |
|
||
| Personen-Kennung | I131023 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2020 | |
| Vater | Franz Josef Hergarten | |
| Mutter | Gertrude Commen | |
| Familien-Kennung | F77745 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelm Hubert Arnolds, geb. 4 Mai 1833, Steinstraß, Niederzier, (DE) gest. 1 Mai 1901, Schevenhütte, (DE) (Alter 67 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F92771 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mai 2019 | |
| Quellen |