

| Name | Jakob Braun | |
| Geburt | 27 Feb 1881 | Eschweiler, (DE) [1, 2, 3] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Jul 1963 | Stolberg, (DE) [1, 2] |
|
||
| Personen-Kennung | I240198 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Aug 2022 | |
| Vater | Peter Josef Braun, geb. 1833, Steckenborn, Simmerath, (DE) gest. 18 Jun 1906, Eschweiler, (DE) (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Rosina Johnen, geb. 1852, Steckenborn, Simmerath, (DE) gest. 6 Feb 1892, Eschweiler, (DE) (Alter 40 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F186897 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharina Schmitz, geb. 3 Dez 1882, Büsbach, Stolberg, (DE) gest. CIR 1930 (Alter 47 Jahre) | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F186858 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2022 | |||||||||||
| Fotos | Braun, Jakob (1881-1963) 1934 |
| Quellen |