

| Name | Franz-Josef Förster | |
| Geburt | 23 Mai 1961 [1, 2, 3] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 3 Mrz 2013 [1, 2] | |
| Personen-Kennung | I73889 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2018 | |
| Vater | Franz Förster, geb. 16 Nov 1939, Stolberg, (DE) gest. 28 Sep 2001, Aachen, (DE) (Alter 61 Jahre) | |
| Mutter | Margot Barbara Wonning | |
| Familien-Kennung | F34424 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Agnes Klotz | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F33519 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||
| Fotos | Förster, Franz Josef (1961-2013) | |
| Förster, Franz-Josef (1961-2013) |
| Quellen |