

| Name | Mathieu Demandt | |
| Geschlecht | männlich | |
| Leben & Wirken | Das Ehepaar Demandt-Kraus hatte mindestens einen Sohn. | |
| Tod | 1975 | |
| Personen-Kennung | I77738 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 1998 | |
| Familie | Maria Kraus, geb. 2 Okt 1908, Libusin, (CZ) gest. 16 Mai 1992, Sittard, (NL) (Alter 83 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F55969 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||