
weiblichMaria Catharina Classen |
| Geburt | nach 1740 | |
| Tod | 19 Mrz 1806 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichKaspar Fielen |
| Geburt | 1764 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | Langerwehe, (DE) |
|
| Tod | 8 Okt 1834 | Gressenich, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Margarethe Schieren | F954 | |
| Eheschließung | nach 1795 | |
| Ehepartner | Helena Strauch | F12869 | |
| Eheschließung | 16 Feb 1790 | Schevenhütte, (DE) |
männlichJohannes Fielen |
| Geburt | 20 Okt 1770 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | 20 Okt 1770 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Maria Fielen |
| Geburt | 22 Dez 1773 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | 22 Dez 1773 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |