
männlichChristian Dunkel, ¿ II. |
| Geburt | ||
| Tod | VOR 1944 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 7 Nov 1877 [1] | Mausbach, (DE) [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Catharina Leisten |
| Geburt | 19 Okt 1858 | Mausbach, (DE) |
| Taufe | 19 Okt 1858 | Mausbach, (DE) |
| Tod | 18 Mai 1944 | Essiger Strasse 61, Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Matthias Peter Leisten | F11106 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Agnes Kling | F11106 Familienblatt | |
männlichJohannes Dunkel |
| Geburt | 11 Jan 1883 | Mausbach, (DE) |
| Taufe | 12 Jan 1883 | Mausbach, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eva Peters | F10163 | |
| Eheschließung | 15 Mai 1912 | Stolberg, (DE) |
männlichJosef Hermann Dunkel |
| Geburt | 25 Jan 1886 | Mausbach, (DE) |
| Taufe | 26 Jan 1886 | Mausbach, (DE) |
| Tod | 7 Mrz 1956 | Kreisaltersheim, Odilienstrasse 40-44, Eschweiler, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Stollenwerk | F82241 | |
| Eheschließung | 20 Okt 1916 | Mausbach, (DE) |
weiblichElisabeth Dunkel |
| Geburt | 12 Aug 1887 | Mausbach, (DE) |
| Taufe | 14 Aug 1887 | Mausbach, (DE) |
| Tod | 12 Jul 1967 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jakob Schettgen | F10150 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet:
|
|