
männlichJosef Fourné |
| Geburt | 8 Jul 1864 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | 8 Jul 1864 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
| Tod | 28 Feb 1932/7 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Jul 1891 [1] | Wenau, Langerwehe, (DE) [1] |
| Vater | Gerhard Gottfried Fourné | F2255 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Christina Huberta Palm | F2255 Familienblatt | |
weiblichJohanna Faust |
| Geburt | 7 Mai 1862 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Tod | 30 Okt 1948 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Anton Faust | F14075 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Gertrude Meyer | F14075 Familienblatt | |
männlichGottfried Fourné |
| Geburt | 6 Sep 1892 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | 6 Sep 1892 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
| Tod | 20 Jan 1938 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Dohmen | F38297 | |
| Eheschließung | 28 Mai 1919 | Mausbach, (DE) |
männlichFranz Josef Fourné |
| Geburt | 31 Dez 1893 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | 31 Dez 1893 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
| Tod | 21 Aug 1894 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Beerdigung |
weiblichChristina Fourné |
| Geburt | 12 Feb 1896 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | 12 Feb 1896 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichWilhelm Fourné |
| Geburt | 7 Okt 1898 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | 7 Okt 1898 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gertrude Hubertine Meisenberg | F14085 | |
| Eheschließung | ||
männlichJohannes Josef Fourné |
| Geburt | 1 Mai 1901 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | 1 Mai 1901 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichPeter Fourné |
| Geburt | 8 Jun 1903 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | 8 Jun 1903 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margarethe Huppertz | F14087 | |
| Eheschließung | 19 Okt 1940 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
männlichHeinrich Fourné |
| Geburt | 13 Okt 1908 | Heistern, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | 13 Okt 1908 | Wenau, Langerwehe, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Klara Wolff | F1431 | |
| Eheschließung | ||