
männlichJohannes Heinrich Bildstein |
| Geburt | 7 Jan 1814 | Vicht, (DE) |
| Taufe | 8 Jan 1814 | Vicht, (DE) |
| Tod | 27 Mrz 1889 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Jul 1836 [1] | Gressenich, (DE) [1] |
| Vater | Peter Paul Bildstein | F28357 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Barbara Brammertz | F28357 Familienblatt | |
weiblichAnna Gertrude Haupt |
| Geburt | 1809 | Hürtgen, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) |
| Tod | 5 Mai 1879 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Josef Haupt | F29228 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth? Dohen | F29228 Familienblatt | |
männlichJohannes Josef Bildstein |
| Geburt | 14 Nov 1837 | Vicht, (DE) |
| Taufe | 14 Nov 1837 | Vicht, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Elisabeth Bildstein |
| Geburt | 20 Mrz 1841 | Vicht, (DE) |
| Taufe | 20 Mrz 1841 | Vicht, (DE) |
| Tod | 26 Mrz 1850 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung |
weiblichMaria Catharina Bildstein |
| Geburt | 2 Aug 1843 | Vicht, (DE) |
| Taufe | 2 Aug 1843 | Vicht, (DE) |
| Tod | 30 Dez 1846 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung |
weiblichAnna Barbara Bildstein |
| Geburt | 28 Mrz 1847 | Vicht, (DE) |
| Taufe | 28 Mrz 1847 | Vicht, (DE) |
| Tod | 24 Apr 1913 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Josef Peltzer | F18821 | |
| Eheschließung | 17 Aug 1872 | Gressenich, (DE) |
weiblichAnna Maria Bildstein |
| Geburt | 27 Dez 1852 | Vicht, (DE) |
| Taufe | 27 Dez 1852 | Vicht, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter Martin Dörenberg | F19833 | |
| Eheschließung | ||