
männlichHeinrich Schwarz |
| Geburt | ||
| Tod | 16 Sep 1830 | Büsbach, Stolberg, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Heinrich Schwarz | F188656 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Ganser | F188656 Familienblatt | |
weiblichAnna Mechtilde Heidgen |
| Geburt | 1756 | |
| Tod | 1 Jun 1815 | Büsbach, Stolberg, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes Heidgen | F188657 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Gertrude Ruhr | F188657 Familienblatt | |
weiblichMaria Catharina Schwarz |
| Geburt | Büsbach, Stolberg, (DE) |
|
| Tod | VOR Okt 1858 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes Jakob Conrads | F188036 | |
| Eheschließung | ||
männlichJohannes Peter Schwarz |
| Geburt | VOR 26 Dez 1791 | Büsbach, Stolberg, (DE) |
| Taufe | 26 Dez 1791 | Büsbach, Stolberg, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Elisabeth Schwarz |
| Geburt | VOR 11 Jun 1803 | Büsbach, Stolberg, (DE) |
| Taufe | 11 Jun 1803 | Büsbach, Stolberg, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |