
weiblichMaria Gertrude Flass |
| Geburt | 1787 | Haaren, Aachen, (DE) |
| Tod | 26 Feb 1861 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Heinrich Flass | F15664 Familienblatt | |
| Mutter | Therese Frank | F15664 Familienblatt | |
männlichPeter Josef Rymus |
| Geburt | 1820, 1825 | Eynatten, Eupen, (BE) |
| Tod | 13 Jun 1884 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Büttgen | F23623 | |
| Eheschließung | 6 Feb 1853 | Stolberg, (DE) |
| Ehepartner | Elisabeth Kloubert | F46743 | |
| Eheschließung | 30 Apr 1864 | Gressenich, (DE) |
weiblichMaria Hubertine Gertrude Rymus |
| Geburt | 1831 | |
| Tod | 11 Apr 1917 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ludwig Christian Eugen Reidt | F6477 | |
| Eheschließung | ||
männlichHubert Franz Rymus |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johanna Catharina Cornelis | F69909 | |
| Eheschließung | ||