
männlichJohannes Ludwig Leisten |
| Geburt | 5 Aug 1782 | Gressenich, (DE) |
| Taufe | 5 Aug 1782 | Gressenich, (DE) |
| Tod | 16 Jan 1853 | Werth, Stolberg, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Maria Agnes Bildstein | F8674 | |
| Eheschließung | 20 Jun 1808 | Mausbach, (DE) |
| Vater | Johannes Kaspar Leisten | F21799 Familienblatt | |
| Mutter | Christina Strauch | F21799 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria Flöhr |
| Geburt | 16 Jul 1779 | Nothberg, Eschweiler, (DE) |
| Taufe | 16 Jul 1779 | Nothberg, Eschweiler, (DE) |
| Tod | 2 Apr 1858 | Werth, Stolberg, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Matthias Flöhr | F10262 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Catharina Pütz | F10262 Familienblatt | |