
männlichHeinrich Josef Faensen |
| Geburt | 26 Okt 1868 | Dorfstrasse 13, Gressenich, (DE) |
| Tod | 29 Mrz 1954 | Dahlem, Berlin, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1 Dez 1900 [1] | Ehrenfeld, (DE) [1] |
| Vater | Josef Wilhelm Faensen | F18407 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Theresa Büttgen | F18407 Familienblatt | |
weiblichMaria Gertrude Peltzer |
| Geburt | 9 Okt 1875 | Ruhrort, Duisburg, (DE) |
| Tod | 20 Mai 1967 | Grunewald, Berlin, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes Josef Hubert Peltzer | F546 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Gertrude Elisabeth Stiel | F546 Familienblatt | |
männlichHeinrich Johannes Faensen |
| Geburt | 26 Nov 1901 | |
| Taufe | Stolberg, (DE) |
|
| Tod | 2 Apr 1918 | Berlin, (DE) |
| Beerdigung |
weiblichMaria Theresia Hubertine Faensen |
| Geburt | 12 Apr 1903 | Stolberg, (DE) |
| Taufe | Stolberg, (DE) |
|
| Tod | 27 Sep 1987 | Berlin, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Prof. Dr. phil. habil. Paul Ortwin Rave | F21985 | |
| Eheschließung | 10 Jun 1933 | Potsdam, Berlin, (DE) |
männlichJosef Matthias Faensen |
| Geburt | 5 Jun 1904 | Stolberg, (DE) |
| Taufe | Stolberg, (DE) |
|
| Tod | 13 Jul 1972 | Berlin, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna Veronika Krebs | F21973 | |
| Eheschließung | 2 Aug 1936 | Elditten, Ostpreussen, (RU) |
weiblichGertrude Maria Elisabeth Faensen |
| Geburt | 24 Dez 1905 | Stolberg, (DE) |
| Taufe | 26 Dez 1905 | Stolberg, (DE) |
| Tod | 20 Dez 1990 | Lengerich, Lingen, Niedersachsen, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Helmut Wilhelm Schonecke | F21987 | |
| Eheschließung | 22 Dez 1934 | Friedenau, Berlin, (DE) |
weiblichMaria Theresia Wilhelmina Faensen |
| Geburt | 24 Aug 1908 | Gressenich, (DE) |
| Taufe | Stolberg, (DE) |
|
| Tod | 1 Okt 1908 | Büsbach, Stolberg, (DE) |
| Beerdigung |
| Notizen |
|
|