
männlichJohannes Engels, Gerichtsbote |
| Geburt | 16. Jhd. | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Maria NN | F50292 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | NN Engels | F51050 Familienblatt | |
| Mutter | NN Flohr | F51050 Familienblatt | |
weiblichAgnes Mommertz |
| Geburt | 16. Jhd. | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Gerhard Mommertz | F26728 Familienblatt | |
| Mutter | Sibylla NN | F26728 Familienblatt | |