
männlichJakob Nobis |
| Geburt | 1853 | |
| Tod | 13 Feb 1907 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Okt 1881 [1] | Vicht, (DE) [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Maria Klara Franzen |
| Geburt | 8 Mrz 1853 | Vicht, (DE) |
| Taufe | 8 Mrz 1853 | Vicht, (DE) |
| Tod | 24 Okt 1915 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Bernhard Franzen | F12141 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Hillemanns | F12141 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria Klara Nobis |
| Geburt | 4 Aug 1882 | Vicht, (DE) |
| Tod | 22 Mrz 1950 | Aachen, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich Heinrichs | F32475 | |
| Eheschließung | 13 Feb 1904 | Vicht, (DE) |
männlichJohannes Bernhard Nobis |
| Geburt | 10 Mrz 1886 | Vicht, (DE) |
| Tod | 1 Nov 1886 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung |
männlichWilhelm Josef Nobis |
| Geburt | 6 Aug 1887 | Vicht, (DE) |
| Tod | 9 Jan 1915 | Rouvroy-Ripont, Chalons-en-Champagne, Marne, Champagne-Ardenne, (FR) |
| Beerdigung |
weiblichGertrude Nobis |
| Geburt | 9 Sep 1891 | Vicht, (DE) |
| Tod | 23 Jan 1966 | Englerthstrasse 47, Eschweiler, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes Matthias Schmitz | F69957 | |
| Eheschließung | 22 Nov 1919 | Vicht, (DE) |
männlichBernhard Anton Nobis |
| Geburt | 18 Apr 1894 | Vicht, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Beissel | F32719 | |
| Eheschließung | 19 Aug 1920 | Breinig, Stolberg, (DE) |