
männlichJohannes Sauer |
| Geburt | 22 Feb 1717 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 22 Feb 1717 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | 29 Apr 1804 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Nov 1745 [1] | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) [1] |
| Vater | Matthias Sauer | F46696 Familienblatt | |
| Mutter | Gertrude Nacken | F46696 Familienblatt | |
weiblichAnna Christina Johnen |
| Geburt | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
|
| Taufe | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
|
| Tod | 1 Mrz 1767 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichGertrude Sauer |
| Geburt | 5 Feb 1746 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 5 Feb 1746 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | 20 Nov 1746 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Beerdigung |
männlichReiner Sauer |
| Geburt | 4 Okt 1747 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 4 Okt 1747 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | 13 Feb 1830 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Catharina Jonen | F46670 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1784 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Ehepartner | Johanna Christina Müller | F46675 | |
| Eheschließung | 26 Mai 1796 | Siersdorf, Aldenhofen, (DE) |
männlichJohannes Wilhelm Sauer |
| Geburt | 14 Okt 1749 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 14 Okt 1749 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | 14 Sep 1750 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Beerdigung |
weiblichMaria Sibylla Sauer |
| Geburt | 18 Mrz 1752 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 18 Mär 1752 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | 23 Mrz 1800 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Beerdigung |
männlichMatthias Sauer |
| Geburt | 10 Jun 1755 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 10 Jun 1755 | Niedermerz, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | 11 Feb 1817 | Siersdorf, Aldenhofen, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Ida Catharina Römer | F46654 | |
| Eheschließung | 22 Mai 1781 | Siersdorf, Aldenhofen, (DE) |
weiblichAnna Barbara Sauer |
| Geburt | 6 Sep 1757 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 6 Sep 1757 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | 4 Jan 1816 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | NN Becker | F46702 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Johannes Syberich | F46701 | |
| Eheschließung | 15 Jun 1797 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
männlichJakob Sauer |
| Geburt | 24 Jul 1759 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 24 Jul 1759 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohannes Martin Sauer |
| Geburt | 29 Jan 1764 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 29 Jan 1764 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | 15 Jul 1844 | Koslar, Jülich, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Aldegundis Koch | F46651 | |
| Eheschließung | 7 Jan 1790 | Bourheim, Jülich, (DE) |
| Ehepartner | Anna Margarethe Busch | F46686 | |
| Eheschließung | 7 Apr 1796 | Bourheim, Jülich, (DE) |
weiblichMaria Elisabeth Sauer |
| Geburt | 29 Jan 1764 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 29 Jan 1764 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Agnes Sauer |
| Geburt | 15 Feb 1767 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Taufe | 15 Feb 1767 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Tod | Mrz 1772 | Dürboslar, Aldenhoven, (DE) |
| Beerdigung |