
männlichDietrich Peltzer |
| Geburt | 1609 | Stolberg, (DE) |
| Tod | 1667 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1642 [1] | |
| Vater | Matthias Peltzer, von der Ellersmühle | F8370 Familienblatt | |
| Mutter | Sibylla Hütten | F8370 Familienblatt | |
weiblichAdelheid Mewis |
| Geburt | 1624 | |
| Tod | 1684 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes Mewis | F15288 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Schardinel | F15288 Familienblatt | |
weiblichSibylle Peltzer |
| Geburt | 19 Dez 1642 | Burtscheid, Aachen, (DE) |
| Taufe | 19 Dez 1642 | Burtscheid, Aachen, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichTheodor Peltzer, von Gierdau |
| Geburt | 2 Apr 1644 | |
| Tod | 1692 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara Lynen | F51676 | |
| Eheschließung | 8 Feb 1667 | Stolberg, (DE) |
| Ehepartner | Maria Nierstras | F27300 | |
| Eheschließung | 1678 | Stolberg, (DE) |
männlichJohannes Peltzer, gen. Dierichs |
| Geburt | 21 Sep 1645 | Stolberg, (DE) |
| Tod | 1703/1732 | Stolberg, (DE) |
| Beerdigung |
männlichPeter Peltzer |
| Geburt | 6 Jul 1653 | Stolberg, (DE) |
| Taufe | 6 Jul 1653 | Stolberg, (DE) |
| Tod | 29 Aug 1739 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eva Lach | F51655 | |
| Eheschließung | 13 Feb 1689 | Stolberg, (DE) |
männlichJohannes Peltzer, gen. Dierichs |
| Geburt | 21 Sep 1645 | |
| Tod | 1703 - 1732 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Lynen | F15111 | |
| Eheschließung | 9 Mai 1683 | Stolberg, (DE) |
männlichBernhard Peltzer |
| Geburt | CIR 1656 | Stolberg, (DE) |
| Tod | ≟, Amsterdam, (NL) |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johanna Maria Japin | F15234 | |
| Eheschließung | ||
| Quellen |
|
|