
männlichBalduin II von Steinfurt |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Ludolf III von Steinfurt | F52235 Familienblatt | |
| Mutter | Lisa von Bentheim | F52235 Familienblatt | |
männlichLudolf VI von Steinfurt |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Oda von Diepholz | F52267 | |
| Eheschließung | ||
weiblichElisabeth von Steinfurt |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gisbert von Bronckhorst | F52271 | |
| Eheschließung | ||