
männlichFrancis John Dols |
| Geburt | 25 Sep 1912 | Chaska, Carver County, Minnesota, (US) |
| Tod | 12 Dez 1984 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, (US) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | William Martin Dols | F55628 Familienblatt | |
| Mutter | Gertrude Derhaag | F55628 Familienblatt | |
weiblichMurial M. Barnes |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Frank M. Barnes | F55634 Familienblatt | |
| Mutter | Agnes Carr | F55634 Familienblatt | |
männlichPatrick John Dols |
| Geburt | 23 Mrz 1943 | |
| Tod | Feb 1989 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rose Ann Flattum | F55633 | |
| Eheschließung | ||