
männlichRaymond Matthew Notermann |
| Geburt | 16 Aug 1905 | |
| Tod | 2 Mrz 1975 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 8 Jul 1933 [1] | |
| Vater | John Joseph Notermann | F56232 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Victoria Timmers | F56232 Familienblatt | |
weiblichDorleen Carolyn Notermann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sylvester Joseph Schmieg | F56242 | |
| Eheschließung | ||
männlichWalter Florian Notermann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Laurie Jeane Griesman | F56275 | |
| Eheschließung | ||
weiblichMarcia Edna Notermans |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | David Kenneth Fredericks | F56276 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | James Roger Rasmussen | F56277 | |
| Eheschließung | ||
männlichDallas Charles Notermann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karen Joy Webber | F56278 | |
| Eheschließung | ||
weiblichJoyce Helen Notermann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Roger Raymond Geis | F56243 | |
| Eheschließung | ||
männlichRaymond Roman Notermann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lisa Ann Schmieg | F56279 | |
| Eheschließung | ||
weiblichMarguerite Dorothy Notermann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Paul Peter Wedel | F56280 | |
| Eheschließung | ||
weiblichLinnea Dorleen Notermann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eugene Alfred Kes | F56281 | |
| Eheschließung | ||