
männlichJohannes Kusters |
| Geburt | ||
| Tod | 15 Sep 1829 | Leut, Maasmechelen, (BE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Catharina Simons |
| Geburt | ||
| Tod | 28 Apr 1827 | Leut, Maasmechelen, (BE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichGertrude Elisabeth Kusters |
| Geburt | CIR 1795 | Leut, Maasmechelen, (BE) |
| Tod | 14 Mrz 1865 | Leut, Maasmechelen, (BE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jacobus Derhaag | F55550 | |
| Eheschließung | 20 Jan 1820 | Leut, Maasmechelen, (BE) |
männlichPeter Kusters |
| Geburt | 22 Okt 1798 | Leut, Maasmechelen, (BE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharina Derhaag | F61771 | |
| Eheschließung | 13 Okt 1836 | Leut, Maasmechelen, (BE) |