
männlichPaulus Hubertus Peter Derhaag |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Frans Derhaag | F57247 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Elisabeth Notten | F57247 Familienblatt | |
weiblichAnja Anna Francisus Maria Martinus Derhaag |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Guus A. H. M. Smeets | F61372 | |
| Eheschließung | ||
weiblichPauline Maurice Anna Franciscus Derhaag |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef Craponsano | F61371 | |
| Eheschließung | ||