
männlichMichael Luxemburger |
| Geburt | 1 Okt 1827 | Ensdorf, Saarlouis, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Mai 1854 | Lisdorf, (DE) |
| Vater | Mathias Luxemburger | F65353 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Urig | F65353 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria Hoff |
| Geburt | 1 Jan 1835 | Ensdorf, Saarlouis, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Nikolaus Hoff | F65474 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Sturmer | F65474 Familienblatt | |
männlichMathias Luxemburger |
| Geburt | 22 Mrz 1855 | Ensdorf, Saarlouis, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Sturmer | F65475 | |
| Eheschließung | 11 Nov 1882 | Lisdorf, (DE) |
männlichJacob Luxemburger |
| Geburt | 9 Jul 1859 | Ensdorf, Saarlouis, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha Mathis | F65477 | |
| Eheschließung | 7 Sep 1892 | Lisdorf, (DE) |
männlichJohann Jacob Luxemburger |
| Geburt | 12 Mrz 1862 | Ensdorf, Saarlouis, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Denis | F65479 | |
| Eheschließung | 30 Jun 1890 | Lisdorf, (DE) |
männlichPeter Luxemburger |
| Geburt | 19 Okt 1863 | Ensdorf, Saarlouis, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Kronenberger | F65481 | |
| Eheschließung | 18 Okt 1894 | Lisdorf, (DE) |
männlichJohann Nikolaus Luxemburger |
| Geburt | 23 Okt 1865 | Ensdorf, Saarlouis, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharina Luxenburger | F65483 | |
| Eheschließung | 12 Mai 1890 | Lisdorf, (DE) |
weiblichCatharina Luxemburger |
| Geburt | 11 Sep 1869 | Ensdorf, Saarlouis, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter Schwinn | F65485 | |
| Eheschließung | nach 1900 | Lisdorf, (DE) |
weiblichAnna Maria Luxemburger |
| Geburt | 15 Jun 1873 | Ensdorf, Saarlouis, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jacob Didier | F65487 | |
| Eheschließung | 18 Jun 1897 | Lisdorf, (DE) |
männlichJohann Luxemburger |
| Geburt | 26 Jul 1876 | Ensdorf, Saarlouis, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Mathis | F65488 | |
| Eheschließung | NACH 1900 | Lisdorf, (DE) |