
männlichPeter Wilhelm Schüller |
| Geburt | 20 Dez 1801 | Hamich, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | Wenau, Langerwehe, (DE) |
|
| Tod | 13 Jan 1848 | Gressenich, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Peter Wilhelm Schüller | F9200 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Barbara Keller | F9200 Familienblatt | |
weiblichElisabeth Laufs |
| Geburt | 24 Feb 1808 | Elle, Gressenich, (DE) |
| Tod | 18 Jan 1876 | Gressenich, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Andreas Laufs | F198 Familienblatt | |
| Mutter | Petronella Jordans | F198 Familienblatt | |
männlichPeter Ludwig Schüller |
| Geburt | 14 Apr 1831 | Hamich, Langerwehe, (DE) |
| Taufe | Wenau, Langerwehe, (DE) |
|
| Tod | 9 Sep 1917 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Krings | F46288 | |
| Eheschließung | 24 Apr 1866 | Gressenich, (DE) |
| Ehepartner | Elisabeth Heidbüchel | F9586 | |
| Eheschließung | 7 Aug 1877 | Gressenich, (DE) |
weiblichGertrude Schüller |
| Geburt | 8 Jan 1833 | Gressenich, (DE) |
| Tod | 16 Sep 1905 | Gressenich, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matthias Josef Bolz | F21058 | |
| Eheschließung | ||
weiblichAnna Gudula Schüller |
| Geburt | 25 Okt 1836 | Gressenich, (DE) |
| Taufe | Gressenich, (DE) |
|
| Tod | 10 Dez 1839 | Gressenich, (DE) |
| Beerdigung |
männlichGerhard Schüller |
| Geburt | 12 Mai 1839 | Gressenich, (DE) |
| Tod | 2 Mrz 1840 | Gressenich, (DE) |
| Beerdigung |
weiblichMaria Anna Barbara Schüller |
| Geburt | 8 Feb 1841 | Gressenich, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | NN NN | F9220 | |
| Eheschließung | ||
weiblichMaria Magdalena Schüller |
| Geburt | 16 Mrz 1843 | Gressenich, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter Faensen | F9221 | |
| Eheschließung | 24 Mai 1867 | Gressenich, (DE) |
männlichKarl Schüller |
| Geburt | 12 Jul 1845 | Gressenich, (DE) |
| Tod | 24 Aug 1916 | Gressenich, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Elisabeth Böhlen | F9228 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet:
|
|