
männlichJohannes Peter Dohmen |
| Geburt | 18 Jan 1852 | Krewinkel, Mausbach, (DE) |
| Taufe | 18 Jan 1852 | Mausbach, (DE) |
| Tod | 18 Apr 1925 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Mai 1888 [1, 2, 3] | Mausbach, (DE) [1, 2, 3] |
| Vater | Johannes Heinrich Dohmen | F7304 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Gertrude Kaulen | F7304 Familienblatt | |
weiblichMaria Mechtilde Willms |
| Geburt | 1859 | |
| Taufe | 14 Dez 1859 | Mausbach, (DE) |
| Tod | 20 Mai 1938 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes Hubert Josef Willms | F7309 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Therese Rath | F7309 Familienblatt | |
männlichHeinrich Dohmen |
| Geburt | 12 Jun 1889 | |
| Tod | 12 Okt 1966 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Hilgers | F41104 | |
| Eheschließung | ||
männlichJohannes Josef Dohmen |
| Geburt | 22 Jan 1891 | Büsbach, Stolberg, (DE) |
| Tod | 5 Feb 1968 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna Dreuw | F69146 | |
| Eheschließung | 6 Sep 1924 | Vicht, (DE) |
männlichJohannes Peter Dohmen |
| Geburt | 28 Aug 1892 | Münsterbusch, Stolberg, (DE) |
| Tod | 9 Jul 1941 | Krewinkel 31, Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Sibylla Rösseler | F7301 | |
| Eheschließung | 22 Jan 1925 | Mausbach, (DE) |
weiblichPetronella Dohmen |
| Geburt | 3 Jul 1895 | Krewinkel, Mausbach, (DE) |
| Tod | 13 Aug 1974 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Robert Fink | F41283 | |
| Eheschließung | 18 Aug 1928 | Mausbach, (DE) |