
männlichBernhard Ruland |
| Geburt | ||
| Tod | 7 Apr 1781 | Schevenhütte, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichGertrude Ruland |
| Geburt | 1745 | |
| Taufe | Schevenhütte, (DE) |
|
| Tod | 18 Jun 1829 | Schevenhütte, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matthias Schieren | F785 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1775 | Schevenhütte, (DE) |
männlichJohannes Peter Ruland |
| Geburt | Nov 1760 | Schevenhütte, (DE) |
| Taufe | Nov 1760 | Schevenhütte, (DE) |
| Tod | 27 Feb 1808 | Kleinhau, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharina Jörres | F3451 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1793 | Bergstein, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) |
männlichMatthias Heinrich Ruland |
| Geburt | [??] Dez 1768 | Schevenhütte, (DE) |
| Taufe | [??] Dez 1768 | Schevenhütte, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung |