
männlichJohannes Peter Thoma |
| Geburt | 19 Apr 1778 | Gressenich, (DE) |
| Taufe | 19 Apr 1778 | Gressenich, (DE) |
| Tod | 24 Dez 1843 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Nov 1806 [1] | Mausbach, (DE) [1] |
| Vater | Reiner | Werner Thoma | F8642 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Jungbluth, gen. Klotz | F8642 Familienblatt | |
weiblichAnna Jentgens |
| Geburt | 10 Dez 1774 | Gressenich, (DE) |
| Taufe | 10 Dez 1774 | Gressenich, (DE) |
| Tod | 9 Apr 1846 | Vicht, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Philipp Jentgens | F27658 Familienblatt | |
| Mutter | Maria | Anna Catharina Hillemanns | F27658 Familienblatt | |
weiblichAnna Elisabeth Thoma |
| Geburt | 1807 | |
| Taufe | 8 Nov 1807 | Mausbach, (DE) |
| Tod | 3 Aug 1809 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung |
männlichJohannes Peter Thoma |
| Geburt | 2 Sep 1810 | Mausbach, (DE) |
| Taufe | 3 Sep 1810 | Mausbach, (DE) |
| Tod | 31 Okt 1888 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Gertrude Krüttgen | F9076 | |
| Eheschließung | 1 Mrz 1840 | Mausbach, (DE) |
männlichJohannes Wilhelm Thoma |
| Geburt | 1814 | |
| Taufe | 7 Mrz 1814 | Mausbach, (DE) |
| Tod | 21 Jul 1831 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung |