
männlichMorgan Williams |
| Geburt | 1815 | Llangyfelach, Glamorgan, Wales, (GB) |
| Tod | 18 Dez 1862 | Swansea, Glamorgan, Wales, (GB) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Aug 1839 [1] | Llangyfelach, Glamorgan, Wales, (GB) [1] |
| Vater | David Williams | F220510 Familienblatt | |
| Mutter | Mary Aubrey | F220510 Familienblatt | |
weiblichAnn Williams |
| Geburt | 5 Feb 1817 | Llangyfelach, Glamorgan, Wales, (GB) |
| Tod | 1881 | Llangyfelach, Glamorgan, Wales, (GB) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Rees Williams | F220511 Familienblatt | |
| Mutter | Hannah Evans | F220511 Familienblatt | |
weiblichHannah Williams |
| Geburt | 1847 | Swansea, Glamorgan, Wales, (GB) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Emanuel | Immanuel Griffiths | F87658 | |
| Eheschließung | 28 Jul 1866 | York Place Chapel, Swansea, Glamorgan, Wales, (GB) |
weiblichSarah Williams |
| Geburt | 1853 | Swansea, Glamorgan, Wales, (GB) |
| Tod | 8 Aug 1932 | Swansea, Glamorgan, Wales, (GB) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | William Morris | F220517 | |
| Eheschließung | 7 Jul 1879 | Swansea, Glamorgan, Wales, (GB) |