
männlichHubert Karl |
| Geburt | ||
| Tod | VOR 18 Feb 1821 | Gürzenich, Düren, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichDamian Karl |
| Geburt | 1790, 1798 | Brandenberg, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) |
| Tod | 23 Feb 1842 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Müllejans | F8792 | |
| Eheschließung | 13 Jun 1819 | Mausbach, (DE) |
| Ehepartner | Anna Maria | Margarethe Flamm | F3813 | |
| Eheschließung | 10 Okt 1840 | Gressenich, (DE) |
männlichJohannes Matthias Karl |
| Geburt | 1792 | Brandenberg, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) |
| Tod | 6 Mai 1825 | Mausbach, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Agnes Kohlen | F8801 | |
| Eheschließung | 24 Sep 1820 | Mausbach, (DE) |
männlichJohannes Heinrich Kall |
| Geburt | Jul 1795 | Bergstein, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Josepha Stiel | F3838 | |
| Eheschließung | ||