
männlichJohannes Peter Kontzen |
| Geburt | Gressenich, (DE) |
|
| Tod | ¿ vor 2 Apr 1789 | Gressenich, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Margaretha Flamm |
| Geburt | 22 Aug 1700 | Gressenich, (DE) |
| Taufe | 22 Aug 1700 | Gressenich, (DE) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Peter Flamm | F2222 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Frings | F2222 Familienblatt | |
männlichJohannes Jakob Flamm |
| Geburt | 15 Mai 1728 | Schevenhütte, (DE) |
| Taufe | 15 Mai 1728 | Schevenhütte, (DE) |
| Tod | 15 Mai 1728 | Schevenhütte, (DE) |
| Beerdigung |