
männlichRudolf I. von Habsburg, König des Heiligen Römischen Reiches |
| Geburt | 10 Okt 1217 | SchlossLimbourg, Freiburg, Baden-Württemberg, (DE) |
| Tod | 24 Dez 1290 | Speyer, Pfalz, Bayern, , (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1244 | |
| Andere Ehepartner | Agnes | Isabella von Burgund, - von Chalon | F74543 | |
| Eheschließung | 1284 | |
| Vater | Graf Albert IV. von Habsburg | F97928 Familienblatt | |
| Mutter | Hedwig von Kyburg | F97928 Familienblatt | |
weiblichGertrude Anna von Zollern, - von Hohenberg |
| Geburt | 1225 | Deilingen, Tuttlingen, Baden-Württemberg, (DE) |
| Tod | 16 Feb 1281 | Wien, (AT) |
| Beerdigung | ||
| Vater | Burkhard III. von Hohenberg | F97674 Familienblatt | |
| Mutter | Mechthild von Tübingen | F97674 Familienblatt | |
weiblichAgnes von Habsburg |
| Geburt | 1245 | Sweden |
| Tod | 19 Okt 1322 | Wittenberg, Sachsen (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Herzog von Sachsen-Wittenberg Albrecht von Ascania, II | F97671 | |
| Eheschließung | 31 Okt 1273 | Habsburg, Aargau, (CH) |
männlichAlbrecht von Habsburg, I |
| Geburt | Jul 1248 | |
| Tod | 1 Mai 1308 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth von Tirol | F97551 | |
| Eheschließung | 1274 | |
weiblichMathilde von Habsburg |
| Geburt | 1251 | Habsburg, Aargau, (CH) |
| Taufe | Germany |
|
| Tod | 31 Dez 1304 | München, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ludwig II von Wittelsbach, „der Strenge" | F97557 | |
| Eheschließung | 24 Okt 1273 | Aachen, (DE) |
männlichPrinz Friedrich von Österreich |
| Geburt | 1254 | Habsburg, Aargau, (CH) |
| Tod | 1254/55 | Habsburg, Aargau, (CH) |
| Beerdigung |
weiblichHedwig von Habsburg |
| Geburt | 1245-01-08/+1264-01-07 | |
| Tod | 1286-01-08/+1304-01-08 | Brandenburg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Otto V von Sachsen | F97672 | |
| Eheschließung | ||
männlichPrince Rudolf of Austria |
| Geburt | 1255 | Habsburg, Aargau, (CH) |
| Tod | 1255-01-08/+1256-01-07 | Habsburg, Aargau, (CH) |
| Beerdigung |
weiblichPrinzessin Katharina von Habsburg |
| Geburt | 1256 | Habsburg, Aargau, (CH) |
| Tod | 1282/83 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | König Otto III von Ungarn | F97660 | |
| Eheschließung | 1279-01-08/+1280-01-07 | |
| Ehepartner | Herzog Otto | F97673 | |
| Eheschließung | 1276-01-08/+1277-01-07 | |
männlichHartman Prince of Germany |
| Geburt | 1263-01-08/+1264-01-07 | Habsburg, Aargau, (CH) |
| Tod | 9 Mai 1308 | |
| Beerdigung |
weiblichJudith von Habsburg |
| Geburt | 13 Mrz 1271 | Habsburg, Aargau, (CH) |
| Tod | 18 Jun 1297 | Prag, (CZ) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Vaclav II. Premyslovec, König von Böhmen | F97543 | |
| Eheschließung | 1287/88 | |
| Ehepartner | Prinz Nikolaus I. Werle | F97585 | |
| Eheschließung | ||
männlichHerzog Albrecht V von Habsburg, und Albrecht I, römisch-deutscher König |
| Geburt | Jul 1255 | Rheinfelden, Aargau, (CH) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gräfin Elisabeth von Görz und Tirol | F97379 | |
| Eheschließung | 1274 | Wien, (AT) |