
männlichFriedrich I von Schwaben |
| Geburt | 1050 | Hohenstaufen, BadReichenhall, (DE) |
| Taufe | Germany (AkaStaufer) |
|
| Tod | 4 Jun 1105 | Swabia, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Mrz 1079 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAgnes von Waiblingen |
| Geburt | 7 Mai 1074 | |
| Tod | 24 Sep 1143 | Klosterneuburg, Niederösterreich, (AT) |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Leopold III von Babenberg, der Heilige | F98769 | |
| Eheschließung | 1106 | Klosterneuburg, Niederösterreich, (AT) |
| Vater | Heinrich IV von Franken | F98514 Familienblatt | |
| Mutter | Bertha von Savoyen, von Ruein | F98514 Familienblatt | |
weiblichHelika von Schwaben |
| Geburt | 1066 | |
| Tod | 1120 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich III von Pettendorf-Lengenfeld | F98304 | |
| Eheschließung | ||
männlichFriedrich II von Hohenstauffen |
| Geburt | 1090 | |
| Taufe | Hohenstaufen, BadReichenhall, (DE) |
|
| Tod | 4 Apr 1147 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Judith von Bayern | F98166 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Agnes von Saarbrücken | F98319 | |
| Eheschließung | ||
weiblichHedwig Eilike von Staufen |
| Geburt | 1088 | Klosterneuburg, Niederösterreich, (AT) |
| Tod | 1111/12 | Ernsdorf, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Frédéric II. von Lengelfeld | F98816 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Friedrich II. von Legenfeld | F98817 | |
| Eheschließung | ||
weiblichBertha De Hohenstaufen |
| Geburt | 1089 | Hohenstaufen, BadReichenhall, (DE) |
| Tod | 11 Apr 1145 | Thueringen, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adalbert Von Elchingen | F98818 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Mathaeus OSTERTAG VON WINDSTEIN | F98819 | |
| Eheschließung | ||
weiblichHeilika of Swabia |
| Geburt | 1090 | |
| Tod | 1150 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Frederick III of Pettendorf | F98820 | |
| Eheschließung | ||
weiblichGertrud Princess Of Swabia |
| Geburt | 1091-01-07/+1092-01-06 | Hohenstaufen, Schwaben, Bayern, (DE) |
| Tod | 1191-01-08/+1192-01-07 | |
| Beerdigung |
männlichKonrad III. von Hohenstaufen |
| Geburt | 1093 | Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, (DE) |
| Tod | 15 Feb 1152 | Dom, Bamberg, Bayern, (DE). |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gertrude von Sulzbach, Königin | F99572 | |
| Eheschließung | ||
männlichKing Konrad von Hohenstauffen |
| Geburt | 1094 | StauffenCastle, Swabia |
| Tod | 15 Feb 1152 | Bamberg, Bayern, (DE) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gertrud von Comburg | F98821 | |
| Eheschließung | 1115 | |
| Ehepartner | Gertrud von Sulzbach | F98822 | |
| Eheschließung | 1135 | Kloster Ebrach, Bayern, (DE) |
weiblichRichilde de Souabe Hohenstaufen |
| Geburt | 1095/96 | Montmirail, Marne, Champagne-Ardenne, (FR) |
| Tod | 1154/55 | Montdidier, Somme, Picardie, (FR) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hugues de Roucy | F98823 | |
| Eheschließung | ||
männlichHeinrich (Henry) von Hohenstauffen |
| Geburt | 1096-01-07/+1097-01-06 | Hohenstaufen, BadReichenhall, (DE) |
| Tod | 1102-01-08/+1103-01-07 | Hohenstaufen, BadReichenhall, (DE) |
| Beerdigung |
weiblichBeatrix von Staufen |
| Geburt | 1096/97 | Burg Hohenstaufen, Göppingen, Baden-Württemberg, (DE) |
| Tod | 1147 | Kloster Michaelstein, Blankenburg, Sachsen-Anhalt, (DE) |
| Beerdigung |
weiblichSophia von Hohenstaufen |
| Geburt | 1103 | Schwaben, Dürrenuhlsdorf, ChemnitzerLand, Chemnitz, Sachsen, (DE) |
| Tod | 1170-01-08/+1171-01-07 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adalbert von Staufen-Blankenberg | F98824 | |
| Eheschließung | ||
weiblichGertrude von Schwaben |
| Geburt | 1104 | |
| Tod | 1191-01-08/+1192-01-07 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Herman III Count Stahleck, Pfalzgraf Lorraine | F98825 | |
| Eheschließung | 1125 | |