Name | Eva Christine Elisabeth Ganser | |
Geburt | Büsbach, Stolberg, (DE) ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I102145 | Stammbaum1 |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 2014 |
Vater | Wilhelm Heinrich Ganser, geb. 2 Dez 1755, Büsbach, Stolberg, (DE) ![]() | |
Mutter | Anna Maria Pier, geb. VOR 25 Nov 1770, ∆, Kornelimünster, Aachen, (DE) ![]() ![]() | |
Eheschließung | 22 Jun 1788 | Kornelimünster, Aachen, (DE) ![]() |
Familien-Kennung | F73522 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johannes Peter Emonds, geb. 13 Apr 1793, Gressenich, (DE) ![]() | |
Eheschließung | 31 Jul 1825 | Büsbach, Stolberg, (DE) ![]() |
Familien-Kennung | F51263 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2019 |
Quellen |