

| Name | Franz Hasert | |
| Geburt | 29 Okt 1857 | Stolberg, (DE) [1] |
|
||
| Taufe | 30 Okt 1857 | Stolberg, (DE) [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I102630 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Apr 2010 | |
| Vater | Johannes Peter Hasert, geb. 10 Nov 1818, Heimbach, (DE) | |
| Mutter | Maria Anna Tings, geb. 12 Nov 1826, Zweifall, Stolberg, (DE) gest. 11 Okt 1873, Stolberg, (DE) (Alter 46 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Mai 1850 | Zweifall, Stolberg, (DE) [2] |
| Familien-Kennung | F4864 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Nuß | |
| Eheschließung | 1883 | Stolberg, (DE) [1] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F73863 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2005 | |
| Quellen |