

| Name | Bernhard Nickel | |
| Präfix | Erbförster & Bergmeister | |
| Geburt | CIR 1608 | Bernardshammer, Vicht, (DE) [1, 2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Leben & Wirken | Ab dem Jahre 1638 muß der Sohn des Johannes Nickel das Amt des Erbförster übertragen bekommen haben; denn ab diesem Jahr erscheint er in den Rechnungen der Wehrmeisterei als jährlicher Empfänger der 2 Zentner Deputateisen. Da er ein Reformierter war, wurde seine Heirat mit Maria Thiecken 1640 bei der reformierten Gemeinde in Stolberg ausgerufen. (…) 1654 verstarb sein Großoheim, der alte Schöffe Bernhard Mondenschein, und Bernhard Nickel erbte mit seinem Schwager Bertram Reifferscheid ein Sechstel seines erheblichen Besitzes.(…) Bernhard Nickel war, wie sein Vater, Inhaber von Teilen des Joaswerk in Schevenhütte. Daher heißt er in den Eintragungen des Gressenicher Erbbuches von 1655 (Reide) Meister 1644 war er zahlendes Mitglied der Reformierten Gemeinde in Stolberg (DE) In seinen letzten Lebensjahren scheint er die Anteile am Joaswerk nicht mehr besessen zu haben, da sein Name in der Wehrmeisterei-Rechnung fehlt. 1663 löste Benhard Nickel ein Landstück ein, auf dem eine Schuld von 25 Reichtalern lastete, die Jacob Göbbels von Nicolaus Brammert geliehen hatte. Nach seinem Tod war das Erbförsteramt 8 Jahre lang unbesetzt. [1, 2, 3, 4] | |
| Tod | 1666-1672 | Gressenich, (DE) [1, 2, 5] |
| Personen-Kennung | I10281 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2024 | |
| Vater | Erbförster Johannes Nickel, geb. 1580, ≟, Düren, (DE) gest. CIR 1 Mai 1636 (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Sibylla von Mondenschein, geb. 1580 gest. zwischen 6 Dez 1626 und 16 Jan 1628, ≟, Gressenich, (DE) (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | 1600-1601 [1] | |
| Familien-Kennung | F3225 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Thiecken, geb. 1618/1620 gest. 1709, Gressenich, (DE) (Alter 89 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 19 Feb 1640 | Stolberg, (DE) [2, 6] |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F7530 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2005 | |||||||||||||||||||
| Quellen |
|