Name | Maria Bartz | |
Geburt | CIR 1650 | ≟, Schleckheim, Kornelimünster, Aachen, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | vor 10 Apr 1700 [2] | |
Personen-Kennung | I10381 | Stammbaum1 |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Sep 2006 |
Familie | Johannes Georg Hackhausen, geb. ca 1640-1650, Gressenich, (DE) ![]() | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F7607 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Sep 2006 |
Notizen |
|
Quellen |