

| Name | Catharina Pastor | |
| Geburt | 28 Jun 1888 | Werth, Stolberg, (DE) [1] |
|
||
| Taufe | 29 Jun 1888 | Gressenich, (DE) [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Jun 1954 | Weissenberg 9, Werth, Stolberg, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I103871 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2012 | |
| Vater | Peter Theodor Pastor, geb. 18 Apr 1845, Werth, Stolberg, (DE) gest. 25 Jul 1925, Werth, Stolberg, (DE) (Alter 80 Jahre) | |
| Mutter | Klara Münstermann, geb. 13 Nov 1850, Werth, Stolberg, (DE) gest. 12 Feb 1929, Werth, Stolberg, (DE) (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Mai 1872 | Gressenich, (DE) [3] |
| Familien-Kennung | F31216 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Peter Morschel, geb. vor 4 Dez 1883, Gressenich, (DE) gest. 1 Mai 1936, Werth, Stolberg, (DE) (Alter 53 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 28 Nov 1912 | Gressenich, (DE) [2, 4] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F74670 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2014 | |||||||
| Quellen |