

| Name | Agnes Willms | |
| Taufe | Schevenhütte, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1052 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2008 | |
| Familie | Matthias Theodor Huppertz, geb. 29 Feb 1748, Gressenich, (DE) gest. 19 Dez 1815, Gressenich, (DE) (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Nov 1777 | Schevenhütte, (DE) [2] |
| Familien-Kennung | F2621 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 1999 | |
| Quellen |