

| Name | Maria Josepha Herzog | |
| Geburt | 19 Mrz 1890 | Werth, Stolberg, (DE) [1, 2, 3, 4] |
|
||
| Taufe | 21 Mrz 1890 | Gressenich, (DE) [5] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 25 Aug 1969 | Scherpenseeler Strasse 59, Eschweiler, (DE) [2, 4] |
|
||
| Personen-Kennung | I105602 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2023 | |
| Vater | Matthias Herzog, geb. 24 Jan 1856, Werth, Stolberg, (DE) gest. 8 Dez 1895, Scherpenseel, Eschweiler, (DE) (Alter 39 Jahre) | |
| Mutter | Helene Thülen, geb. 19 Mai 1861, Scherpenseel, Eschweiler, (DE) gest. 11 Feb 1934, Hastenrath, Eschweiler, (DE) (Alter 72 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F59824 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Peter Kronenberg, geb. 3 Aug 1889, Bohl, Eschweiler, (DE) gest. nach 1937/69 (Alter 80 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F75927 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jun 2023 | |
| Quellen |