

| Name | Maria Anna Catharina Meyer | |
| Geburt | Büsbach, Stolberg, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Dez 1889 [1] | |
| Personen-Kennung | I106768 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2012 | |
| Familie | Jakob Dohmen, geb. 22 Jul 1848, Hamich, Langerwehe, (DE) gest. 24 Aug 1881, Hamich, Langerwehe, (DE) (Alter 33 Jahre) | |||
| Eheschließung | 2 Mrz 1878 | Wenau, Langerwehe, (DE) [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F75502 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2010 | |||
| Quellen |
|