Name | Christian Josef Mohnen | |
Geburt | 4 Sep 1927 | Gressenich, (DE) ![]() |
|
||
Taufe | 8 Sep 1927 | Gressenich, (DE) ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 11 Dez 1930 | Gressenich, (DE) ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I108235 | Stammbaum1 |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Jul 2015 |
Vater | Andreas Josef Mohnen, geb. 27 Sep 1888, ∆, Gressenich, (DE) ![]() ![]() | |
Mutter | Maria Christine Prinz | |
Eheschließung | 25 Apr 1923 | Gey, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F77135 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|