Name | Gertrude Falter | |
Geburt | 4 Aug 1928 | Gressenich, (DE) ![]() |
|
||
Taufe | 8 Aug 1928 | Gressenich, (DE) ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 17 Jul 1929 | Gressenich, (DE) ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I108242 | Stammbaum1 |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2015 |
Vater | Severin Falter, geb. 15 Mrz 1879, Schevenhütte, (DE) ![]() ![]() | |
Mutter | Luisa Büttgen, geb. 25 Jun 1888, Mausbach, (DE) ![]() ![]() | |
Eheschließung | 30 Apr 1919 | Mausbach, (DE) ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F2194 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|