

| Name | Anna Nick | |
| Geburt | 23 Mrz 1844 | Halsenbach, Rheinland-Pfalz, (DE) [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Feb 1919 | Gressenich, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I108426 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2012 | |
| Vater | Matthias Nick, geb. Halsenbach, Rheinland-Pfalz, (DE) | |
| Mutter | Gertrude Emden, geb. Halsenbach, Rheinland-Pfalz, (DE) | |
| Familien-Kennung | F88316 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Peter Matthias Bonn, geb. 26 Feb 1845, Röthgen, Eschweiler, (DE) gest. 17 Jan 1918, Eschweiler, (DE) (Alter 72 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F77759 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mai 2025 | |||||||
| Quellen |
|