

| Name | Matthias Förster | |
| Geburt | 10 Mrz 1809 | Eicherscheid, Simmerath, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I112037 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2024 | |
| Vater | Gerhard Förster | |
| Mutter | Agnes Heck | |
| Familien-Kennung | F215764 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Agnes Classen, geb. 19 Feb 1819, Eicherscheid, Simmerath, (DE) | |||
| Eheschließung | 28 Okt 1848 | Eicherscheid, Simmerath, (DE) [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F206257 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2024 | |||
| Quellen |
|