

| Name | Catharina Gottschalk | |
| Geburt | ≟, Konzendorf, Düren, (DE) |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Okt 1763 [1] | |
| Personen-Kennung | I112500 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2007 | |
| Familie 1 | Konrad Bew, geb. 23 Apr 1679, Merode, Langerwehe, (DE) gest. 10 Okt 1746 (Alter 67 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Jul 1732 | St. Pancratius, Konzendorf, (DE) [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F80729 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2007 | |||
| Familie 2 | Matthias Wilhelms | |
| Eheschließung | 1 Okt 1747 | St. Martin, D’horn, Langerwehe, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F80732 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2007 | |
| Quellen |
|