

| Name | Anna Maria Petronella Dahmen | |
| Geburt | 1805 | |
| Taufe | 2 Feb 1805 | Gressenich, (DE) [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 3 Jun 1871 | Mausbach, (DE) [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I11588 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2009 | |
| Vater | Bertram Dohmen, geb. 21 Nov 1775, Hamich, Langerwehe, (DE) gest. 10 Nov 1843, Mausbach, (DE) (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Klotz, geb. 19 Jul 1778, Krewinkel, Mausbach, (DE) gest. 2 Jan 1854, Schevenhütte, (DE) (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Nov 1803 | Gressenich, (DE) [3, 4] |
| Familien-Kennung | F6949 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johannes Heinrich Büttgen, geb. 1801 gest. 26 Apr 1830, Gressenich, (DE) (Alter 29 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 17 Jan 1827 | Gressenich, (DE) [2] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F9118 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2002 | |||||
| Familie 2 | Johannes Balthasar Frentz, geb. 1 Sep 1804, Gressenich, (DE) gest. 9 Sep 1864, Mausbach, (DE) (Alter 60 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 27 Aug 1835 | Gressenich, (DE) [2, 5] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F8486 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2002 | |||||||||
| Quellen |
|