Name | Apollonia Vitzer | |
Geburt | CIR 1650 [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I117301 | Stammbaum3 |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2009 |
Vater | Wilhelm Vitzer, geb. CIR 1620 | |
Mutter | NN NN | |
Familien-Kennung | F83781 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | NN Keyser | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F83777 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2024 |
Quellen |
|