

| Name | Margaretha Huthmacher | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I118017 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Dez 2009 | |
| Familie | Johannes Matthias Vossen, geb. 31 Jul 1746, Kleinhau, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) gest. 22 Mrz 1809 (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Feb 1768 | Bergstein, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F84205 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Dez 2009 | |
| Quellen |
|