

| Name | Anita Mayer | |
| Geburt | 10 Apr 1897 | Unkel, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Okt 1944 | Auschwitz, (PL) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I121410 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2011 | |
| Familie | Albert Hirsch, geb. 8 Okt 1892, Aachen, (DE) gest. 1 Mrz 1945, Flossenbürg, Bayern, (DE) (Alter 52 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F86406 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2011 | |||||
| Quellen |
|